三鼎STS-750R系列
STS-752R | STS-755R | |||
距離測量 | ||||
數字顯示 | 大:99999999.999 m 小1 mm | |||
精度 | 2+2 ppm | |||
單位 | 米/美國英尺/國際英尺/英尺-英寸可選 | |||
測量時間 | 精測1秒,跟蹤0.5秒 | |||
平均測量次數 | 可選取2~5次的平均值 | |||
氣象修正 | 輸入參數自動改正 | |||
大氣折光和地球曲率改正 | 輸入參數自動改正 | |||
棱鏡常數修正 | 輸入參數自動改正 | |||
角度測量 | ||||
測角方式 | 編碼 | |||
碼盤直徑 | 79mm | |||
小顯示讀數 | 1″/ 5″可選 | |||
精度 | 2″ | 5″ | ||
探測方式 | 水平盤:對徑 垂直盤:對徑 | |||
望遠鏡 | ||||
成像 | 正像 | |||
鏡筒長度 | 154mm | |||
物鏡有效孔徑 | 望遠:45mm,測距:50mm | |||
放大倍率 | 30× | |||
視場角 | 1°30′ | |||
小對焦距離 | 1m | |||
分辨率 | 3″ | |||
自動垂直補償器 | ||||
系統 | 雙軸液體光電式電子補償器 | |||
工作范圍 | ±3′ | |||
精度 | 1″ | |||
水準器 | ||||
管水準器 | 30″/2mm | |||
圓水準器 | 8′/2mm | |||
光學對中器 | ||||
成像 | 正像 | |||
放大倍率 | 3× | |||
調焦范圍 | 0.5m~∝ | |||
視場角 | 5° | |||
顯示部分 | ||||
類型 | 雙面、數字鍵+字母鍵 | |||
機載電池 | ||||
電源 | 可充電鎳-氫電池 | |||
電壓 | 直流6V | |||
連續工作時間 | 8小時 | |||
尺寸及重量 | ||||
外形尺寸 | 200×190×350mm | |||
重量 | 6.0㎏ |
產品特性
|
免棱鏡全站儀還可用于: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
隧道測量 | 大壩變形觀測 | 房產測量 | 電力線測量 |
南昌原點測繪儀器有限公司
地址:江西省南昌市洪都南大道271號 啟盛測繪
電話:0791-86424430
傳真:0791-86424332
手機:13767019417 18907003344
QQ: 737300622 941219597
Copyright? 南昌原點測繪儀器有限公司 技術支持:
電話:0791-86424430 手機:13767019417 18907003344 地址:江西省南昌市洪都南大道271號 啟盛測繪
備案號:贛ICP備12002843號-1