NET05AX全站儀
索佳NET05AX,為工業測量、建筑變形監測等提供高精度的解決方案。
索佳自1990年開始已經將NET系列高精度全站儀應用于船舶、大橋、交通工具、大型構建、隧道變形監測、建筑和滑坡變形監測,等等。
NET05AX提供至高的測角精度0.5″,采用索佳的IACS(獨立角度校正系統)技術和增強的編碼度盤RAB(隨意雙向編碼)技術。
NET05AX距離測量的主要技術指標:
1.棱鏡:在3,500m以內可達到工業級的0.8mm + 1ppm;
2.反射片:在200m之內可達到0.5mm + 1ppm;
3.無棱鏡:在100m之內可達到1mm + 1ppm;
4.所有目標測量在精測模式下的測距時間小于2.4秒。
NET05AX能自動搜索和照準棱鏡或反射片,自動照準的范圍為:棱鏡1,000m;反射片50m;即使多個棱鏡和其他反射物體都在望遠鏡的視場內,自動照準運算法則也能保 證照準望遠鏡十字絲附近的棱鏡目標。NET05能夠安全和可 靠地自動監測已竣工或正在建設中的大型構筑物,甚至可以實現24小時全自動化無人職守。
IP64級的防塵防水等級-全自動伺服的全站儀-允許在惡劣條件下放 心 使用。Bluetooth? 無線通訊技術授權在300m范圍之內,NET05集成Windows CE操作系統和高清晰的TFT LCD觸摸屏面板。
NET05AX / NET1AX技術參數 | |||
型號 | NET05AX | NET1AX | |
望遠鏡 | 正像、同軸激光指示與測距光學系統, 放大倍率:30X, 分辨率:2.5", 至短焦距:1.3m | ||
角度測量 | 編碼、對徑檢測、IACS技術 | ||
單位 | 度 / Gon / 密位, 可選 | ||
至小顯示 | 0.01/0.1mm | 0.1/1mm | |
精度 | 0.5" | 1" | |
IACS | 自主角度校正系統 | ||
傾斜補償器 | 液態雙軸補償器, 補償范圍: ±3' | ||
距離測量 | 同軸相位法測距、調制激光(690nm) | ||
激光輸出 | 無協作目標模式 | 2級 | 3R級 |
棱鏡/反射片模式 | 1級激光 | ||
測程 | AP單棱鏡 | 1.3 至 3500m | 1.3 至 3500m |
CP精密棱鏡 | 1.3 至 800m | 1.3 至 1000m | |
反射片 (RS50N-R) | 1.3 至 200m | 1.3 至 300m | |
無協作目標 | 0.3 至 100m | 0.3 至 400m | |
單位 | 米/英尺/美制英尺/英寸 | ||
至小顯示 | 精測:0.00001m,速測 /跟蹤:0.001m | ||
精度 | AP/CP 棱鏡 | (0.8 + 1ppm x D)mm | (1 + 1ppm x D)mm |
反射片 | (0.5 + 1ppm x D)mm | (1 + 1ppm x D)mm | |
無協作目標 | (1 + 1ppm x D)mm | (2 + 1ppm x D)mm | |
測量時間 | 精測: 每次 0.9s(次 2.4s),速測: 每次 0.6s(次 2.0s), 跟蹤:每次 0.4s(次 1.3s) | ||
自動照準與自動跟蹤 | 望遠鏡同軸光學成像CCD感應器 | ||
自動照準范圍/自動跟蹤范圍 | AP單棱鏡 | 1000m/800m | |
CP精密棱鏡 | 700m/600m | ||
ATP1 360°棱鏡 | 600m/500m | ||
反射片 (RS50N-R) | 50m/n/a | ||
操作系統 | |||
操作系統 | Windows CE 5.0 | ||
顯示 | 3.7寸, TFT QVGA彩色LCD顯示器、觸摸屏、圖標可激活操作 | ||
其它 | |||
防塵防水等級 | IP64 | ||
工作溫度 /儲存溫度 | -20 至 +50oC/-30 至 +70oC | ||
尺寸(含提柄和電池)/儀器高度 | 長201x寬220x高375mm/236mm | ||
主機重量(含提柄及電池) | 7.6kg | ||
供電系統 | 7.2V | ||
電池 | 標配兩塊BDC58鋰電池(7.2V 4.3Ah) | ||
在20oC溫度下的使用時間 | 標準的BDC58:大約 3 小時。外接電池BDC61 (鎳氫, 13Ah): 大約9 小時 |
南昌原點測繪儀器有限公司
地址:江西省南昌市洪都南大道271號 啟盛測繪
電話:0791-86424430
傳真:0791-86424332
手機:13767019417 18907003344
QQ: 737300622 941219597
Copyright? 南昌原點測繪儀器有限公司 技術支持:
電話:0791-86424430 手機:13767019417 18907003344 地址:江西省南昌市洪都南大道271號 啟盛測繪
備案號:贛ICP備12002843號-1